| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19th November 2025 | 123 | 60 | 260 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20th November 2025 | 121 | 51 | 320 | 1 | * | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21st November 2025 | 121 | 75 | 130 | 2 | * | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd November 2025 | 119 | 74 | 460 | 1 | * | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd November 2025 | 120 | 79 | 240 | 1 | * | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24th November 2025 | 116 | 99 | 230 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25th November 2025 | 116 | 99 | 430 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26th November 2025 | 120 | 85 | 520 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27th November 2025 | 120 | 76 | 360 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28th November 2025 | 138 | 87 | 460 | 1 | * | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29th November 2025 | 160 | 74 | 1080 | 0 | * | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30th November 2025 | 180 | 108 | 1880 | 2 | * | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1st December 2025 | 196 | 175 | 2500 | 3 | * | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2nd December 2025 | 200 | 177 | 2535 | 1 | * | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd December 2025 | 209 | 227 | 2475 | 1 | * | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4th December 2025 | 220 | 165 | 2420 | 0 | * | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5th December 2025 | 206 | 133 | 2100 | 1 | * | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6th December 2025 | 200 | 129 | 1940 | 0 | * | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 7th December 2025 | 194 | 133 | 1870 | 1 | * | 18 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8th December 2025 | 186 | 146 | 1550 | 1 | * | 12 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 9th December 2025 | 183 | 134 | 1410 | 1 | * | 9 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 10th December 2025 | 168 | 134 | 1450 | 0 | * | 15 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 11th December 2025 | 146 | 123 | 1500 | 2 | * | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12th December 2025 | 135 | 124 | 1490 | 1 | * | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13th December 2025 | 122 | 76 | 590 | 0 | * | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14th December 2025 | 119 | 78 | 230 | 1 | * | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15th December 2025 | 118 | 73 | 230 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16th December 2025 | 117 | 81 | 220 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17th December 2025 | 119 | 68 | 270 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18th December 2025 | 116 | 87 | 350 | 2 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 150 | 108 | 1050 | 27 | 262 | 27 | 2 | 122 | 11 | 4 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















