| Date | Radio flux 10.7 cm | SESC Le nombre des taches solaires | Tache de la zone 10E-6 | De nouvelles régions | GOES15 X-ray Bkgd flux | éclairs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-ray | Optique | |||||||||||
| C | M | X | S | 1 | 2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15th February 2026 | 118 | 65 | 410 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16th February 2026 | 118 | 69 | 400 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17th February 2026 | 122 | 63 | 360 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18th February 2026 | 119 | 43 | 240 | 0 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19th February 2026 | 116 | 39 | 235 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20th February 2026 | 111 | 34 | 170 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21st February 2026 | 110 | 11 | 120 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22nd February 2026 | 110 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd February 2026 | 108 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24th February 2026 | 120 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25th February 2026 | 125 | 25 | 190 | 2 | * | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26th February 2026 | 130 | 43 | 390 | 1 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27th February 2026 | 139 | 53 | 520 | 1 | * | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28th February 2026 | 141 | 44 | 620 | 0 | * | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st March 2026 | 147 | 85 | 810 | 3 | * | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd March 2026 | 148 | 82 | 740 | 0 | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd March 2026 | 144 | 64 | 780 | 0 | * | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4th March 2026 | 141 | 71 | 700 | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5th March 2026 | 146 | 73 | 680 | 1 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6th March 2026 | 143 | 75 | 770 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7th March 2026 | 135 | 75 | 750 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8th March 2026 | 135 | 76 | 670 | 1 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9th March 2026 | 128 | 72 | 500 | 1 | * | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10th March 2026 | 127 | 71 | 420 | 1 | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11th March 2026 | 123 | 120 | 485 | 4 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12th March 2026 | 121 | 116 | 470 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13th March 2026 | 120 | 105 | 440 | 0 | * | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14th March 2026 | 112 | 85 | 380 | 2 | * | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15th March 2026 | 109 | 93 | 270 | 1 | * | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16th March 2026 | 111 | 66 | 230 | 0 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne/Total | 126 | 61 | 425 | 19 | 153 | 5 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
|
Station Météo Léran Ariège |
- Station météo
- Météorologie
- Prévisions
- Climatologie
- Astronomie
- Régional
- Informations
- Lien
- Graphiques
- Nouveau site
-
Station météo
En directDonnée actuelle Gauges en direct Gauge2 Affichage des données réelles Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période TendancesTendances StatistiquesExtremes-station Température Température ressentie Point de rosée Humidité Pression Vitesse du vent Rafale de vent Précipitations Precipitation analysis SolaireRayonnement solaire potentiel maximal Rayonnement solaire Cycle-solaire Nebulosite_jour Saisons RapportsRapports Raport_pc-wetterstation Raport_gw Raport_wuhu Noaa-compare2 Conditions intérieures Degrés jours Degré-jour de progression écarts Journée La nuit Saison des pluies Jours de la semaine Calendrier Historique Journal station Caméra Web Statistiques de neige Les données de vérification de la qualité
-
Météorologie
PrévisionsPerspective Comparaison prévisions Conditions actuellesCarte mondiale Metar Carte-des-vents Metar weather Metar2 Neige dans le monde ModèlesModèle global Modèles New Les images satellite
Modèle de prévision de
Modèle de prévision de RadarRadar
Radar
Radar
Radar ExtrêmesMonde extrêmes
Extrêmes Avertissements
Nws warnings
Avertissements
Avertissements
Avertissements
-
Prévisions
-
Graphiques
-
Nouveau site





















