Données météo: mercredi, 01/03/2017
Date Horaire Temp. I. Temp. E. Hum. I. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales Réception
01/03/2017 00:00 22,2 °C 6,7 °C 46 % 71 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
01/03/2017 00:05 22,1 °C 6,7 °C 46 % 72 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 00:10 22,1 °C 6,7 °C 46 % 71 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
01/03/2017 00:15 22,1 °C 6,7 °C 46 % 71 % 1015,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
01/03/2017 00:20 22,1 °C 6,7 °C 46 % 71 % 1015,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 00:25 22,1 °C 6,6 °C 46 % 71 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94 %
01/03/2017 00:30 22,0 °C 6,6 °C 46 % 71 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 00:35 22,0 °C 6,6 °C 46 % 70 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 00:40 21,9 °C 6,7 °C 46 % 70 % 1015,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
01/03/2017 00:45 21,9 °C 6,7 °C 46 % 70 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 00:50 21,9 °C 6,7 °C 46 % 70 % 1015,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NO 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
01/03/2017 00:55 21,9 °C 6,7 °C 46 % 71 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95 %
01/03/2017 01:00 21,8 °C 6,6 °C 46 % 71 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 289 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 01:05 21,8 °C 6,6 °C 46 % 71 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) NO 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 01:10 21,8 °C 6,4 °C 46 % 71 % 1015,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
01/03/2017 01:15 21,7 °C 6,4 °C 46 % 72 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94 %
01/03/2017 01:20 21,7 °C 6,3 °C 46 % 72 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
01/03/2017 01:25 21,7 °C 6,1 °C 46 % 72 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01/03/2017 01:30 21,7 °C 5,9 °C 46 % 72 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
01/03/2017 01:35 21,6 °C 5,7 °C 46 % 72 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01/03/2017 01:40 21,6 °C 5,6 °C 46 % 73 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01/03/2017 01:45 21,6 °C 5,3 °C 46 % 74 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 01:50 21,6 °C 5,2 °C 46 % 74 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 01:55 21,5 °C 5,0 °C 46 % 75 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 02:00 21,4 °C 4,8 °C 45 % 76 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 02:05 21,4 °C 4,7 °C 45 % 76 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01/03/2017 02:10 21,4 °C 4,6 °C 45 % 76 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 02:15 21,3 °C 4,5 °C 45 % 77 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 02:20 21,3 °C 4,4 °C 45 % 77 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 02:25 21,3 °C 4,3 °C 45 % 77 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 02:30 21,2 °C 4,2 °C 45 % 77 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 02:35 21,2 °C 4,1 °C 45 % 77 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 02:40 21,2 °C 4,0 °C 45 % 78 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 02:45 21,1 °C 3,9 °C 45 % 78 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 02:50 21,1 °C 3,8 °C 45 % 78 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 02:55 21,1 °C 3,7 °C 45 % 78 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 03:00 21,0 °C 3,5 °C 45 % 78 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 03:05 21,0 °C 3,3 °C 45 % 79 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 03:10 20,9 °C 3,2 °C 45 % 79 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 03:15 20,9 °C 3,1 °C 45 % 79 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 03:20 20,9 °C 2,9 °C 45 % 79 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 03:25 20,8 °C 2,7 °C 45 % 80 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 03:30 20,8 °C 2,6 °C 45 % 80 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 03:35 20,8 °C 2,5 °C 45 % 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 03:40 20,7 °C 2,4 °C 45 % 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 03:45 20,7 °C 2,3 °C 45 % 82 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 03:50 20,7 °C 2,1 °C 45 % 82 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 03:55 20,6 °C 2,0 °C 45 % 82 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 04:00 20,6 °C 1,9 °C 45 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 04:05 20,6 °C 1,8 °C 45 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 04:10 20,5 °C 1,7 °C 45 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 04:15 20,5 °C 1,6 °C 45 % 83 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 04:20 20,4 °C 1,5 °C 45 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 04:25 20,4 °C 1,3 °C 45 % 84 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 04:30 20,4 °C 1,2 °C 45 % 85 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 04:35 20,3 °C 1,1 °C 45 % 85 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 04:40 20,3 °C 1,0 °C 45 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 04:45 20,3 °C 0,9 °C 45 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 04:50 20,2 °C 0,9 °C 45 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 04:55 20,2 °C 0,8 °C 45 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 05:00 20,2 °C 0,8 °C 45 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 05:05 20,1 °C 0,7 °C 45 % 85 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 05:10 20,1 °C 0,7 °C 45 % 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 05:15 20,1 °C 0,7 °C 45 % 86 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 05:20 20,0 °C 0,6 °C 45 % 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 05:25 19,9 °C 0,6 °C 45 % 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 05:30 19,9 °C 0,5 °C 45 % 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 05:35 19,9 °C 0,4 °C 45 % 86 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01/03/2017 05:40 19,8 °C 0,4 °C 45 % 86 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01/03/2017 05:45 19,8 °C 0,4 °C 45 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 05:50 19,8 °C 0,3 °C 45 % 86 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 05:55 19,7 °C 0,3 °C 45 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 06:00 19,7 °C 0,2 °C 45 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 06:05 19,7 °C 0,2 °C 45 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 06:10 19,6 °C 0,2 °C 45 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 06:15 19,6 °C 0,1 °C 46 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 06:20 19,8 °C 0,1 °C 46 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 06:25 20,1 °C 0,1 °C 46 % 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 06:30 20,3 °C 0,1 °C 46 % 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 06:35 20,7 °C 0,1 °C 45 % 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 06:40 20,9 °C 0,1 °C 45 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 06:45 21,2 °C 0,1 °C 45 % 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 06:50 21,4 °C 0,1 °C 45 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 06:55 21,6 °C 0,1 °C 44 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 07:00 21,7 °C -0,1 °C 44 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 07:05 21,8 °C -0,1 °C 44 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 07:10 21,8 °C -0,2 °C 44 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 07:15 21,8 °C -0,2 °C 43 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 07:20 21,8 °C -0,3 °C 43 % 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 07:25 21,7 °C -0,4 °C 43 % 87 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 07:30 21,6 °C -0,4 °C 43 % 88 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 07:35 21,6 °C -0,5 °C 43 % 88 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -2,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 07:40 21,5 °C -0,5 °C 44 % 88 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 07:45 21,4 °C -0,6 °C 44 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01/03/2017 07:50 21,4 °C -0,6 °C 44 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 07:55 21,3 °C -0,6 °C 44 % 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 08:00 21,2 °C -0,6 °C 44 % 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 08:05 21,2 °C -0,6 °C 44 % 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 08:10 21,1 °C -0,5 °C 43 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 08:15 21,0 °C -0,4 °C 43 % 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 08:20 20,9 °C -0,2 °C 43 % 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -1,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01/03/2017 08:25 20,9 °C 0,1 °C 44 % 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
01/03/2017 08:30 20,8 °C 0,3 °C 44 % 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -1,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
01/03/2017 08:35 20,7 °C 0,5 °C 44 % 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 99 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
