Données météo: mercredi, 01/03/2017 |
Date | Vent | UV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 % | 71 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 72 % | O | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O-NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O | 94 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O-NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 70 % | O | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 70 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 70 % | O-NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 70 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O-NO | 95 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O-NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 71 % | O-NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 72 % | O-NO | 94 % | |||||||||||||||
46 % | 72 % | S | 95 % | |||||||||||||||
46 % | 72 % | S | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 72 % | S | 94 % | |||||||||||||||
46 % | 72 % | S | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 73 % | S | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 74 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 74 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 75 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 76 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
45 % | 76 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 77 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 77 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 77 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 77 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 77 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 78 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 78 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 78 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 78 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 78 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 79 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 79 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 80 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 80 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 81 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 81 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 82 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 82 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 83 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 83 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 83 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 83 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 84 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 85 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | 86 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
46 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
46 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 87 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | 86 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
43 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | 87 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
43 % | 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 88 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 89 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 89 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 90 % | S | ||||||||||||||||
44 % | 90 % | E-NE | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||
44 % | 89 % | E-NE | 71 ° | 99 % | ||||||||||||||
44 % | 87 % | E-NE | 71 ° | 99 % | ||||||||||||||
44 % | 85 % | E-NE | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||
44 % | 81 % | E-NE | 58 ° | |||||||||||||||
44 % | 79 % | E-NE | 64 ° | 98 % | ||||||||||||||
44 % | 74 % | E-NE | 64 ° | 99 % | ||||||||||||||
44 % | 72 % | E-NE | 63 ° | 98 % | ||||||||||||||
44 % | 70 % | E-NE | 63 ° | 96 % | ||||||||||||||
44 % | 70 % | E-NE | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||
44 % | 66 % | E-NE | 63 ° | 97 % | ||||||||||||||
44 % | 66 % | E-NE | 63 ° | 97 % | ||||||||||||||
44 % | 64 % | E-NE | 78 ° | 97 % | ||||||||||||||
44 % | 62 % | E-SE | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 59 % | S-SE | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 60 % | S-SE | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 58 % | SE | 95 % | |||||||||||||||
44 % | 56 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 55 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 54 % | S | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 55 % | S | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 51 % | S | 96 % | |||||||||||||||
44 % | 48 % | SO | 96 % | |||||||||||||||
44 % | 49 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 49 % | S | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 50 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 49 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 46 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 46 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 48 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 45 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 45 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 44 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 45 % | O | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 46 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | 44 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | 44 % | O-NO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 46 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 42 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | 40 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 42 % | SO | ||||||||||||||||
44 % | 41 % | SO | ||||||||||||||||
44 % | 44 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 39 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 39 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | 41 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 42 % | NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 40 % | O | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 39 % | S | ||||||||||||||||
45 % | 37 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 38 % | S | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 38 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 39 % | NO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 40 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 39 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 37 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 37 % | NE | 35 ° | 99 % | ||||||||||||||
44 % | 39 % | O-NO | ||||||||||||||||
44 % | 38 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 39 % | O-NO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 41 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 38 % | NO | ||||||||||||||||
45 % | 38 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 39 % | NO | ||||||||||||||||
45 % | 40 % | NO | ||||||||||||||||
44 % | 43 % | NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 42 % | NO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 43 % | N-NE | 22 ° | 99 % | ||||||||||||||
44 % | 46 % | N-NE | 22 ° | |||||||||||||||
44 % | 38 % | NO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 43 % | O-NO | ||||||||||||||||
44 % | 43 % | O-NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 40 % | S | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 42 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 42 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | 41 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 45 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 45 % | N-NO | ||||||||||||||||
44 % | 45 % | NO | 98 % | |||||||||||||||
44 % | 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
44 % | 49 % | N | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 48 % | N | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 49 % | N | ||||||||||||||||
44 % | 52 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
44 % | 47 % | NO | ||||||||||||||||
44 % | 49 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 54 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 51 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 50 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 50 % | O-NO | ||||||||||||||||
45 % | 50 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 50 % | N | ||||||||||||||||
45 % | 51 % | N | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 52 % | N | ||||||||||||||||
44 % | 51 % | N | ||||||||||||||||
44 % | 54 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 53 % | N | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 52 % | N | ||||||||||||||||
45 % | 52 % | N | ||||||||||||||||
45 % | 52 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 52 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 53 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 54 % | NO | ||||||||||||||||
45 % | 55 % | N | ||||||||||||||||
45 % | 54 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 54 % | N-NO | ||||||||||||||||
45 % | 53 % | N-NO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 53 % | N-NO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 54 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 55 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 56 % | NO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 55 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 56 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 56 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 57 % | NO | 96 % | |||||||||||||||
45 % | 57 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 58 % | NO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 59 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 62 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 63 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 64 % | NO | 96 % | |||||||||||||||
45 % | 65 % | NO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 67 % | O-NO | 95 % | |||||||||||||||
45 % | 68 % | O-NO | 96 % | |||||||||||||||
45 % | 69 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 71 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 72 % | S-SO | 95 % | |||||||||||||||
45 % | 73 % | S-SO | 95 % | |||||||||||||||
46 % | 73 % | S-SO | 93 % | |||||||||||||||
46 % | 74 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 75 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 76 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 77 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 77 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 77 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 78 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 79 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 80 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 80 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 81 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
47 % | 82 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 82 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 83 % | S-SO | 93 % | |||||||||||||||
47 % | 83 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
47 % | 83 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 84 % | S-SO | 94 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 85 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 93 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 95 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
46 % | 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | 85 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | 86 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
45 % | 87 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 19,6 °C | -0,6 °C | 43 % | 37 % | 1015,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 23,6 °C | 15,9 °C | 47 % | 91 % | 1018,1 hPa | 0,0 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,381 mm | 3,1 UV-I | 702 W/m² | 6,1 °C | 15,8 °C | NO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 45 % | 69 % | O-NO | - | 98 % |