Procedures.php Translate1.FR.php
Données de type NOAA pour la station « Station Météo Léran »


Ce programme (v:20220204.094338) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Décembre 2025
Jour Températures Vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Vitesse(Rafales ) Secteur Ensoleillement Energie solaireIndex UV Max
Lun1-1.1 °C à 08:1512.4 °C à 15:154.3 °C1.8 km/h(9.7)SS0.0 mm6h 58mn2.2 kWh/m²2.1 à 12:40
Mar2-0.1 °C à 00:3512.6 °C à 13:105.7 °C3.3 km/h(22.5)NONO0.2 mm4h 56mn1.5 kWh/m²2.1 à 12:25
Mer33.5 °C à 19:1510.8 °C à 15:307.1 °C3.9 km/h(35.4)SSOSSO1.4 mm4h 09mn1.3 kWh/m²1.9 à 12:00
Jeu40.2 °C à 08:058.6 °C à 15:455.3 °C3.5 km/h(25.7)OSOOSO2.8 mm1h 26mn0.4 kWh/m²0.6 à 15:05
Ven52.2 °C à 19:3010.6 °C à 12:306.9 °C6.8 km/h(32.2)OSOOSO0.6 mm3h 39mn1.1 kWh/m²1.9 à 12:25
Sam63.8 °C à 06:4014.1 °C à 13:309.3 °C2.8 km/h(24.1)SSOSSO2.4 mm2h 31mn0.8 kWh/m²1.3 à 11:15
Dim75.3 °C à 23:3017.5 °C à 15:1010.2 °C1.8 km/h(12.9)NN0.0 mm3h 26mn1.1 kWh/m²1.4 à 10:45
Lun81.4 °C à 08:1017.8 °C à 15:107.7 °C2.3 km/h(16.1)SSOSSO0.0 mm6h 42mn2.0 kWh/m²1.9 à 12:15
Mar94.6 °C à 08:4014.4 °C à 14:1510.3 °C4.7 km/h(27.4)ESEESE0.0 mm6h 15mn1.9 kWh/m²1.8 à 12:20
Mer106.6 °C à 02:2514.9 °C à 13:1510.3 °C1.9 km/h(14.5)SSOSSO0.0 mm4h 35mn1.4 kWh/m²1.9 à 13:00
Jeu112.7 °C à 07:4014.7 °C à 14:408.1 °C2.5 km/h(19.3)EE0.0 mm4h 34mn1.4 kWh/m²1.9 à 13:10
Ven121.2 °C à 07:5514.2 °C à 15:056.0 °C2.9 km/h(25.7)ESEESE0.0 mm6h 29mn2.0 kWh/m²1.8 à 12:05
Sam13-1.3 °C à 07:4014.4 °C à 14:354.2 °C1.9 km/h(19.3)SS0.2 mm6h 22mn1.9 kWh/m²1.8 à 12:10
Dim14-1.7 °C à 07:5012.3 °C à 13:303.9 °C2.9 km/h(25.7)NENE0.0 mm6h 29mn2.0 kWh/m²1.8 à 12:15
Lun150.1 °C à 04:2015.3 °C à 15:009.3 °C8.1 km/h(45.1)ESEESE0.0 mm4h 20mn1.3 kWh/m²1.8 à 12:40
Mar162.7 °C à 08:2515.6 °C à 14:409.4 °C3.1 km/h(24.1)SSOSSO0.0 mm5h 37mn1.7 kWh/m²1.8 à 12:25
Mer172.3 °C à 23:4514.9 °C à 13:108.0 °C2.1 km/h(17.7)SESE0.0 mm5h 37mn1.7 kWh/m²1.8 à 12:50
Jeu180.1 °C à 05:4014.3 °C à 14:305.6 °C2.6 km/h(20.9)ESEESE0.0 mm6h 13mn1.9 kWh/m²1.8 à 12:45
Ven190.3 °C à 07:5514.3 °C à 13:154.0 °C1.5 km/h(8.0)SSOSSO0.0 mm6h 14mn1.9 kWh/m²1.8 à 12:15
Sam20- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim21- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun22- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar23- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer24- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu25- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven26- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam27- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim28- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun29- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar30- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer31- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 7.1 °C
    • Moyenne des températures minimales : 1.7 °C
    • Moyenne des températures maximales : 13.9 °C
    • Minima absolu mensuel : -1.7 °C le 14
    • Maxima absolu mensuel : 17.8 °C le 08
    • Amplitude minimale : 7.3 °C le 3
    • Amplitude maximale : 16.3 °C le 8
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 3.2 km/h de secteur SSO
    • Vent maximal : 8.1 km/h le 15
    • Rafale maxi : 45.1 km/h le 15
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 1
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 7.6 mm
    • Maximum journalier de 2.8 mm le 04
  • Ensoleillement
    • Energie solaire mensuelle : 29.31 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 64.0 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 96h 32mn
    • Maximum jounalier de : 6h 58mn le 01
    • UV maxima : 2.1 le 02 à 12:25
Nombre de jours en Décembre 2025
Avec gelée : 4
Dont forte gelée (<=-5) : 0
Dont sans dégel : 0
Avec chaleur (>=30) : 0
Dont forte chaleur (>=35) : 0
Nuit tropicale (>= 20°C) : 0
Ensoleillés : 2
Pluvieux : 6
Dont jours avec pluie inférieure à 1 mm : 3
Dont jours de 1 à 5 mm : 3
Dont jours de 5.1 à 10 mm : 0
Dont jours de plus de 10 mm : 0
Graphiques dynamiques